Feature
1. Dette produkt kommer med en indbygget PWM solar charge controller, hvilket gør det perfekt til dem, der er miljøbevidste og ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk.
2. Det valgbare indgangsspændingsområde giver mulighed for optimal brug i boliger, mens den valgbare ladestrøm kan tilpasses baseret på applikationerne.
3. Dette produkt er dets konfigurerbare AC/Solar input-prioritet, som nemt kan indstilles via LCD-indstillingen.
4. Strømkilden kan justeres efter brugerens præference og kan være kompatibel med netspænding eller generatorstrøm.Derudover er inverteren udstyret med en automatisk genstartsfunktion, der starter, når AC er ved at komme sig, hvilket sikrer uafbrudt strømforsyning.
5. Sikkerheden er i højsædet med dette produkt, hvorfor det kommer med overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse.Det smarte batteriopladerdesign optimerer batteriets ydeevne og levetid, hvilket gør det yderst effektivt.
6. Denne inverter er perfekt til større applikationer og kan endda fungere parallelt med op til 6 tilgængelige enheder til 5KVA.
7. Uanset om du er hjemme eller ude i marken, vil den rene sinusbølge-inverter holde dine enheder tændt og køre problemfrit.
8. Valgbar ladestrøm baseret på applikationer og konfigurerbar AC/Solar-indgangsprioritet via LCD-indstilling.
9. Kompatibel med netspænding eller generatorstrøm og automatisk genstart, mens AC genoprettes.
10. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse og med smart batteriopladerdesign for optimeret batteriydelse.
Produktparametre
MODEL | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Nominel effekt | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
INPUT | |||
Nominel spænding | 230VAc | ||
Valgbart spændingsområde | 170-280VAC (til personlige computere) 90-280VAC (til husholdningsapparater) | ||
Frekvens | 50,60 Hz (automatisk registrering) | ||
PRODUKTION | |||
Normal spænding | 230VAC±5 % | ||
Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Effektivitet (peak) | 90 % | 93 % | 93 % |
Overførselstid | 10ms (for personlige computere) 20ms (for husholdningsapparater) | ||
BølgeFORM | Ren sinusbølge | ||
BATTERI OG AC OPLADER | |||
Batterispænding | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Flydende ladespænding | 13,5 VDC | 27VDC | 54VDC |
Overopladningsbeskyttelse | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Maksimal ladestrøm | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLARLADER & AC OPLADER | |||
Ladestrøm | 50A | ||
Maksimal PV-array åbent kredsløbsspænding | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
PV-område @ Driftsspænding | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-105VDC |
Standby strømforbrug | 1W | 2W | 3W |
FYSISK | |||
Dimension.D*B*H(mm) | 240*327,6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Nettovægt (kg) | 4,5 kg | 6,9 kg | 9,8 kg |
DRIFTSMILJØ | |||
Fugtighed | 5 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) | ||
Driftstemperatur | 0℃ til 55℃ | ||
Stuetemperatur | -15℃ til 60℃ |
Produktbillede